Contrato![]() | Objeto | Presupuesto estimado | Fecha publicación | Fecha cierre | Más información |
---|---|---|---|---|---|
025-2020 ARRENDAMIENTO | EL ARRENDADOR entrega al ARRENDATARIO a título de arrendamiento, el uso y goce sobre el inmueble y los bienes muebles que se consideran inmuebles ya sea por adhesión o destinación, junto con sus bienes y usos conexos que se encuentran incorporados y ubicados en el inmueble que se describe a continuación: UNA CASA DE DOS PLANTAS CONJUNTAMENTE CON EL LOTE DE TERRENO SOBRE EL CUAL SE ENCUENTRA CONSTRUIDA, SITUADA EN EL BARRIO SANTA TERESITA EN LA CARRERA 2 OESTE No. 9-26 Y CALLE 9 OESTE No. 1-36. MATRICULA INMOBILIARIA No: 370-104793. MUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI. DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA. UBICACIÓN DEL PREDIO: URBANO. CEDULA CATASTRAL: 13004900230000. AVALUO CATASTRAL: $1.354.619.000. A pesar de la descripción de la cabida y los linderos, el inmueble objeto del presente contrato se arrienda como cuerpo cierto. | $148.226.400 | 2020/03/05 | 2020/10/31 | Más información |
052-2020 ARRENDAMIENTO | El Arrendamiento de bien inmueble con servicios públicos e internet incluido, ubicado en la Calle 16 con Carrera 13 del Municipio de La Unión-Valle del Cauca. | $29.610.198 | 2020/04/29 | 2020/08/31 | Más información |
111-2020 | El Arrendamiento de bien inmueble con servicios públicos e Internet incluido, ubicado en la Calle 16 con Carrera 13 del Municipio de La Unión-Valle del Cauca. | $2.588.400 | 2020/09/22 | 2020/12/31 | Más información |
133-2020 | EL CONTRATISTA se compromete con el INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA - INFIVALLE a prestar los servicios de desarrollo, asesoría, mantenimiento, soporte técnico y conceptual, mejoras y actualizaciones, dentro de los niveles de servicio acordados al aplicativo Sistema Administrativo Integral "lAS", el cual está compuesto por los módulos de contabilidad oficial, cuentas por pagar, presupuesto oficial, compras, inventarios, activo fijos, nómina oficial, Información Financiera NIIF, auditoría del sistema, cartera financiera, captación, clientes, inversiones y tesorería, implementado sobre plataforma Oracle forms, base de datos Oracle y ambiente Linux. El servicio de soporte involucra asesoría técnica al personal de la oficina de informática en los temas relacionados con el software y asesoría conceptual en la funcional del software a los usuarios de las diferentes áreas involucradas, visitas periódicas mensuales y disponibilidad de asistencia en procesos que así lo requieran. | $84.227.248 | 2020/11/03 | 2020/12/31 | Más información |
CI-039-2020 Servicio de Correo | El Contratista se compromete con INFIVALLE a prestar el servicio de admisión, curso y entrega de correspondencia y demás servicios postales, bajo la modalidad de correo normal (urbano, regional y nacional), correo certificado (urbano, regional y nacional), correo al día (urbano, únicamente en Cali), correo electrónico y SMS certificados, postexpress (urbano, regional y nacional), de conformidad con la propuesta presentada, la cual hace parte del contrato, y de acuerdo a las necesidades que se presenten en las diferentes dependencias del Instituto durante la vigencia fiscal 2020. | $7.473.833 | 2020/04/16 | 2020/12/31 | Más información |
CI-051-2020 NEXO GLOBAL VALLE | El COOPERANTE se obliga Aunar esfuerzos, científicos, técnicos, administrativos, organizacionales, logísticos, tecnológicos y financieros entre las partes, para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos generales, objetivos específicos, indicadores y programas estratégicos del proyecto denominado “FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA JÓVENES INVESTIGADORES Y LIDERES DEL ECOSISTEMA-NEXO GLOBAL VALLE DEL CAUCA”. | $1.630.660.509 | 2020/04/20 | 2020/12/31 | Más información |
CI-112-2020 | La Imprenta Departamental Soluciones Integrales y de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones IMPRETIC'S de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE al desarrollo y ejecución administrativa, gerencia técnica, operativa, logística y financiera de algunas actividades del plan de mercadeo y comunicaciones de la vigencia 2020, con el fin que el Instituto promueva su portafolio de productos y servicios ante sus clientes actuales y potenciales y partes interesadas, divulgue y publicite sus logros institucionales y sus proyectos de la vigencia y fortalezca su imagen, presencia y posicionamiento institucional. | $1.737.261.730 | 2020/09/28 | 2020/12/31 | Más información |
CI-130-2020 | Aunar esfuerzos interinstitucionales entre INFIVALLE y CORPOVALLE, para la ejecución del proyecto "RUTAS PARA LA PAZ" con recursos concedidos, mediante una subvención directa adjudicada por la UNIÓN EUROPEA, mediante contrato T06.2 al Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE con fundamento en las condiciones particulares, anexos que hacen parte integral del contrato de subvención No. T06.2. | $668.768.636 | 2020/11/03 | 2020/12/31 | Más información |
CI-131-2020 | El contratista de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a prestar servicios para el desarrollo de estrategias de promoción, publicidad y mercadeo para el posicionamiento de la marca de INFIVALLE en la Región Pacifico, en el marco del proyecto de "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARAMANTENERSE COMO UN INSTITUTO SOLIDO FINANCIERAMENTE, COMPETITIVO Y SOCIALMENTE RESPONSABLE EN LA REGIÓN PACÍFICO" con BPIN 2020003760494 | $524.000.000 | 2020/11/03 | 2020/12/31 | Más información |
CI-132-2020 | El CONTRATISTA de manera autónoma e independiente se obliga con INFIVALLE a realizar la optimización e innovación tecnológica para la administración documental (fondo acumulado correspondiente a los documentos generados a partir del año 2008) en concordancia con la Ley General del archivo y la normatividad interna, a través de la intervención, organización, digitalización e implementación de herramientas web, en el marco del proyecto de "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFIVALLE PARA MANTENERSE COMO UN INSTITUTO SOLIDO FINANCIERAMENTE, COMPETITIVO Y SOCIALMENTE RESPONSABLE EN LA REGIÓN PACIFICO" con BPIN 2020003760494. | $677.000.000 | 2020/11/03 | 2020/12/31 | Más información |
Cra 2a Oeste No. 7-18 | Cali · Colombia
(+57)(2) 608 0035
(+57)(2) 892 2627 - 28
Cra 2a Oeste No. 9-26 | Cali · Colombia
(+57)(2) 608 0035 Ext. 222
(+57)(2) 620 3824
Código Postal: 760045
Horario de atención:
Lunes a Jueves: 7:30am - 12m | 1:30pm - 5:30pm
Viernes: 7:30 am - 12:30 pm | 2:00 pm – 5:00 pm
notificacionesjudiciales@infivalle.gov.co
Última modificación realizada el 12/04/2021 09:52:15