NIVEL CÓDIGO GRADO DENOMINACIÓN DEL EMPLEO ABM
Directivo 039 01 Gerente $ 23.137.520
090 01 Subgerente $ 18.306.520
054 01 Secretario General $ 18.306.520
Asesor 105 01 Asesor $ 18.306.520
Profesional 115 01 Jefe Oficina Asesora $ 18.306.520
201 03 Tesorero $ 12.919.931
222 03 Profesional Especializado $ 12.919.931
222 02 Profesional Especializado $ 12.919.931
219 02 Profesional Universitario $ 10.813.767
222 01 Profesional Especializado $ 10.754.361
219 01 Profesional Universitario $   9.569.713
Técnico 367 01 Técnico Administrativo $   4.789.503
367 02 Técnico Administrativo $   4.789.503
Asistencial 440 02 Secretario $   4.741.981
482 02 Conductor Mecánico $   4.741.981
440 01 Secretario $   4.741.981
425 01 Secretario Ejecutivo $   4.741.981
470 02 Auxiliar de Servicios Generales $   4.741.981
482 01 Conductor Mecánico $   3.790.686
407 01 Auxiliar Administrativo $   3.790.686
470 01 Auxiliar de Servicios Generales $   3.231.409

¿Fue útil este artículo?